大连佳显电子有限公司:http://www.good-display.cn/
尺寸 | 型号 | 颜色 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 支持局部刷新 | 前置光 | 接口 |
1.43″ | GDEP014TT1 | 黑,白 | 296*128 | 18.3*42.7*0.607 | × | × | |
2.1“ | GDE021A1 | 黑,白 | 172*72 | 59.2*29.2*1.18 | × | × | 串口 |
1.54″ | GDEP015OC1 | 黑,白 | 200*200 | 31.8*37.32*1.05 | √ | √ | 串口 |
GDEH0154D27 | 黑,白 | 200*200 | 31.8*.36.32*1.05 | √ | √ | 串口 | |
GDEW0154C39 | 黑,白,黄 | 152*152 | 31.8*37.3*0.98 | × | √ | 串口 | |
GDEW0154Z17 | 黑,白,红 | 152*152 | 31.8*.36.32*1.05 | × | √ | 串口 | |
GDEM0154E97LT | 黑,白 | 152*152 | 31.8*.36.32*1.05 | × | √ | 串口 | |
GDEW0154Z04 | 黑,白,红 | 200*200 | 31.8*37.3*1.05 | × | √ | 串口 | |
GDEW0154T8FL | 黑,白 | 152*152 | 31.80*37.32*0.98 | √ | √ | 串口 | |
GDEW0154T8 | 黑,白 | 152*152 | 31.80*37.32*0.98 | √ | √ | 串口 | |
2.13″ | GDEH0213B1 | 黑,白 | 250*122 | 29.2*59.2*1.05 | √ | √ | 串口 |
GDEW0213C38 | 黑,白,黄 | 212*104 | 59.2*29.2*0.98 | × | √ | 串口 | |
GDEM0213E28LT | 黑,白 | 212*104 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | |
GDEW0213I5F | 黑,白 | 212*105 | 29.2*59.2*1.05 | × | × | 串口 | |
GDEW0213Z16 | 黑,白,红 | 212*104 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | |
GDEW0213V7LT | 黑白 | 212*104 | 59.2*29.2*0.98 | × | √ | 串口 | |
GDEH0213D30LT | 黑白 | 212*404 | 29.2*59.2*1.05 | × | √ | 串口 | |
2.6″ | GDEW026T0 | 黑,白 | 296*152 | 71.82*36.3*1.18 | x | 串口 | |
GDEW026Z39 | 黑白红 | 296*152 | 71.82*36.3*1.18 | x | 串口 | ||
2.7″ | GDEW027W3 | 黑,白 | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | √ | 串口 | |
GDEW027C44 | 黑,白,红 | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | × | 串口 |
尺寸 | 型号 | 颜色 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 局部刷新 | 前置光 | 接口 |
2.9″ | GDEH029A1 | 黑,白 | 296*128 | 36.7*79.0*1.05 | √ | 串口 | |
GDEW029Z10 | 黑,白,红 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | ||
GDEM029E27LT | 黑,白 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | ||
GDEW029C32 | 黑,白,黄 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | √ | 串口 | |
GDEW029T5 | 黑,白 | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | × | 串口 | ||
4.2″ | GDEW042T2 | 黑,白 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | √ | 串口 | |
GDEW042C37 | 黑,白,黄 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | × | 串口 | ||
GDEW042Z15 | 黑,白,红 | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | × | 串口 | ||
4.3″ | GDE043A2 | 黑,白 | 800*600 | 126.5*74.6*1.17 | × | 并口 | |
5.83 | GDEW0583T7 | 黑,白 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | |
GDEW0583Z21 | 黑,白,红 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | ||
GDEW0583C64 | 黑,白,黄 | 600*448 | 125.40*99.50*1.18 | × | 串口 | ||
6” | GDE060B3 | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | × | 并口 | |
GDE060BAFL | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | √ | 并口 | |
GDE060BAFL-T | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | √ | 并口 | |
GDE060BA-T | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | 并口 | ||
GDEW060F3 | 黑,白 | 1024*758 | 101.8*138.4*1.18 | × | 并口 | ||
GDE060BA | 黑,白 | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | √ | 并口 | ||
7.5″ | GEDW075T8 | 黑,白 | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | × | 串口 | |
GDEW072C21 | 黑,白,黄 | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | × | 串口 | ||
GDEW075Z09 | 黑,白,红 | 640*384 | 170.20*111.20*1.18 | × | 串口 | ||
8.0″ | GDEW080T5 | 黑,白 | 1024*768 | 134.11*178.56*1.18 | × | 并口 |
电子纸行业网版权所有,转载请注明出处:https://www.e-paper.org.cn/?p=13635